売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 滋賀県栗東市小柿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道・山陽本線 「草津」駅
徒歩21分 東海道・山陽本線 「栗東」駅 徒歩27分 |
||
価格 | 9,545万円 | 土地面積 | 1282.14㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道状況 | 一方 (北西側) | ||
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 未造成 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 67167927 |
情報公開日 | 2022年5月11日 | 次回更新予定日 | 2022年5月25日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
位置図