中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県高島市安曇川町青柳 2030-193 | ||
---|---|---|---|
交通 |
湖西線 「安曇川」駅
徒歩30分 湖西線 「新旭」駅 徒歩36分 湖西線 「近江高島」駅 徒歩78分 |
||
価格 | 580万円 | 表面利回り | 9.30% |
想定年間収入 | 53.94万円 (4.495万円/月) | 築年月(築年数) | 1982年 10月(築40年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 82.78㎡ | 土地面積 | 180.11㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (西側 私道4.5m 間口9.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 67132813 |
情報公開日 | 2023年5月27日 | 次回更新予定日 | 2023年6月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月10日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】