価格 |
4,380万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「南草津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 304.12㎡ / 91.99坪 | 所在地 | 滋賀県草津市橋岡町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
4,380万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「南草津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 304.12㎡ / 91.99坪 | 所在地 | 滋賀県草津市橋岡町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ず予約してください
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「草津市橋岡町 古家付土地」はいかがでしょうか。相場を考えても納得の4,380万円の土地です。土地と接している道路である接道の幅が15m以上あります。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県草津市橋岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「南草津」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 4,380万円 | 坪単価 | 47.61万円 |
土地面積 | 304.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 3.46㎡ | セットバック | 3.46㎡ |
接道状況 | 一方 (東側 公道3.7m 間口16.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「草津市橋岡町 古家付土地」です。4,380万円と納得の価格帯で、周辺環境も充実の土地です。土地面積は304.12㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。納得の住まい選びをするなら、地元密着型の当社にぜひお任せください。お客様のこだわりにとことんお応えし、不動産探しを全力でサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88048528 | ||
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】