価格 |
2,780万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 213.80㎡ / 64.67坪 | 所在地 | 滋賀県栗東市目川 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,780万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 213.80㎡ / 64.67坪 | 所在地 | 滋賀県栗東市目川 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆草津駅徒歩23分♪商業施設や公園が多く充実の住環境です!
◆理想を思いのままに建築いただけます♪
◆売主に付仲介手数料不要!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県栗東市目川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 42.99万円 |
土地面積 | 213.80㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m 間口10.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89300146 | ||
情報公開日 | 2024年11月7日 | 次回更新予定日 | 2024年11月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】