価格 |
1,200万円 | 交通 | 湖西線 「安曇川」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 301.42㎡ / 91.17坪 | 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町五番領 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 湖西線 「安曇川」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 301.42㎡ / 91.17坪 | 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町五番領 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 滋賀県高島市安曇川町五番領 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 「安曇川」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 13.16万円 |
土地面積 | 301.42㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 私道6.0m 間口17.7m) (南東側 公道16.4m 間口16.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67132758 | ||
情報公開日 | 2022年5月11日 | 次回更新予定日 | 2022年5月25日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 238.43㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 72.12坪 | 坪単価 | 16.64万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 滋賀県高島市城山台1丁目9-5 | ||
交通 |
湖西線「近江高島」駅 徒歩5分
|
売地
価格 | 1,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 606.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 183.47坪 | 坪単価 | 5.89万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 滋賀県高島市新旭町旭 | ||
交通 |
湖西線「新旭」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 525.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 158.81坪 | 坪単価 | 6.3万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 滋賀県高島市安曇川町青柳 | ||
交通 |
湖西線「安曇川」駅 徒歩21分 湖西線「新旭」駅 徒歩51分 湖西線「近江高島」駅 徒歩64分 |
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1192.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 360.72坪 | 坪単価 | 1.94万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 滋賀県高島市マキノ町沢1655 | ||
交通 |
湖西線「マキノ」駅 徒歩30分
|
【外観】