一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内環境の整った長期優良住宅です。引っ越しをすぐに行いたい方に、即引渡しできる物件があります。対面式キッチンなので開放感のある室内となっています。草津市の東海道本線瀬田駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県草津市新浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道・山陽本線 「瀬田」駅
徒歩25分 東海道・山陽本線 「南草津」駅 徒歩34分 |
||
価格 | 4,580万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 7月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口25.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | オール電化 / 電気有 / 対面式キッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 税優遇とローン優遇のある長期優良住宅となっています。築浅物件は内装や外装もきれいです。ぜひご検討ください。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。車が2台も駐車でき、来客が来ても置けるので、便利です。草津市の東海道本線瀬田駅近くで住まい探しをするのであれば、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。お客様に合った不動産をご紹介させていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 87379174 | |
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.60㎡ | 土地面積 | 127.65㎡ |
住所 | 滋賀県草津市西渋川2丁目 | ||
交通 |
東海道・山陽本線「草津」駅 徒歩21分
|
【外観】