1 / 25
価格 |
3,180万円 | 交通 | 東海道本線 「草津」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 滋賀県草津市上笠4丁目 |
建物面積/坪数 | 97.59㎡ / 29.52坪 | 土地面積/坪数 | 77.48㎡ / 23.43坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,180万円 | 交通 | 東海道本線 「草津」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 滋賀県草津市上笠4丁目 |
建物面積/坪数 | 97.59㎡ / 29.52坪 | 土地面積/坪数 | 77.48㎡ / 23.43坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの物件は洗面所が独立しています。余裕のある15帖以上のLDKで、日々の生活にゆとりが出ます。生活を充実させる利便性が高い新築の戸建て物件です。令和6年5月築の物件です。これからの生活を、今までよりも快適なものにしませんか。まずはお住まいをよりよいものにしていきましょう。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県草津市上笠4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「草津」駅 徒歩30分 | ||
価格 | 3,180万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 階数 | 3階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側6.0m 間口6.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 幅広い層の方に好評の、3,280万円台の物件です。冷房付きなので真夏も涼しく過ごせます。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。洋服を沢山持っている方にはクロゼット3ヶ所あると便利です。当社のスタッフが草津市にある不動産をご案内いたします。お引っ越しをお考えなら、ご希望条件などと併せてお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS124-6120-50035号 | 物件番号 | 87377477 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【居間・リビング】