新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
3,799万円 ~ 3,999万円 | 交通 | 東海道本線 「草津」駅 徒歩25分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ・ 5LDK | 所在地 | 滋賀県草津市木川町 |
| 建物面積/坪数 | 100.92㎡ ~ 108.49㎡ / 30.52坪 ~ 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 150.31㎡ ~ 159.68㎡ / 45.46坪 ~ 48.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年7月9日 / 次回更新予定日:2026年7月23日 |
|
| 価格 | 3,799 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 5月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.92㎡/30.52坪 |
| 土地面積/坪数 | 150.31㎡/45.46坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | その他 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.2帖 洋室 7.0帖 洋室 6.0帖 洋室 5.7帖 洋室 4.5帖 |
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年7月9日 / 次回更新予定日:2026年7月23日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/06/22 3,999 万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 築年月 | 2026年 4月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 108.49㎡/32.81坪 |
| 土地面積/坪数 | 159.68㎡/48.3坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | その他 |
| 間取り詳細 |
洋室 6.0帖 洋室 6.2帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 洋室 4.5帖 |
家族みんなが快適に暮らせる5LDK!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日 水曜日
| 所在地 | 滋賀県草津市木川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「草津」駅 徒歩25分 | ||
| 価格 | 3,799万円 ・ 3,999万円 | ||
| 間取り | 4LDK ・ 5LDK | 建物面積 | 100.92㎡ ~ 108.49㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 150.31㎡ ~ 159.68㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-57743号 | 物件番号 | 105255624 |
| 取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(2)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
||
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】