マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県大津市におの浜3丁目 4-37 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪石山坂本線 「京阪膳所」駅
徒歩12分 京阪石山坂本線 「錦」駅 徒歩14分 京阪石山坂本線 「石場」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 3,890万円 | 管理費 | 9,600円 |
修繕積立金 | 6,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 2019年 1月(築5年) |
間取り |
3LDK
洋室 17.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
専有面積 | 73.49㎡ | バルコニー面積 | 28.49㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社 合人社計画研究 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 84266063 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです