価格 |
3,380万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目 5番11 |
専有面積 | 77.09㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築9年) |
中古マンション
価格 |
3,380万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目 5番11 |
専有面積 | 77.09㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目 5番11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「草津」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,380万円 | 管理費 | 12,600円 |
修繕積立金 | 12,910円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2014年 1月(築9年) |
専有面積 | 77.09㎡ | バルコニー面積 | 12.90㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
LDK 18.6帖 1室 / 洋室 7.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 2023年1月中旬予定 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:JR西日本住宅サービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 72107744 |
情報公開日 | 2023年1月19日 | 次回更新予定日 | 2023年2月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社モンテホーム 〒520-0835 滋賀県大津市別保2丁目2-1 国土交通大臣(1)第9869号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会京都本部 |
0120-151-009
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】